Réponse courte
Glossaire de la direction financière : l’essentiel
Ce glossaire définit les principaux termes utilisés en direction financière, corporate finance et IA financière. Les définitions sont volontairement courtes ; les guides associés expliquent les méthodes, limites et cas d'usage.
- DAF part-time
- Directeur financier intervenant à temps partiel selon un périmètre défini.
- BFR
- Besoin de financement lié au cycle d’exploitation.
- DCF
- Valorisation par actualisation de flux futurs.
- Forecast
- Meilleure estimation actualisée d’une trajectoire future.
Direction financière
DAF externalisé, DAF part-time et fractional CFO décrivent des modèles proches : une direction financière senior exercée dans le cadre d'une mission et à un rythme adapté.
| Terme | Définition | Guide |
|---|---|---|
| DAF part-time | DAF quelques jours par mois | /daf-part-time |
| Fractional CFO | Expression anglophone du CFO à temps partagé | /fractional-cfo |
| RAF externalisé | Responsable administratif et financier en mission | /directeur-financier-externalise |
| CFO as a Service | Offre structurée de capacité CFO | /fractional-cfo |
Valorisation et transaction
Les termes de valeur doivent toujours être replacés dans un périmètre, une date et un objet.
| Terme | Définition | Guide |
|---|---|---|
| DCF | Actualisation de flux de trésorerie futurs | /valorisation-dcf |
| Valeur d’entreprise | Valeur économique de l’activité avant passage aux titres | /valorisation-societe |
| Dette nette | Dette, trésorerie et ajustements selon la définition retenue | /due-diligence-financiere |
| Vendor Due Diligence | Diligence financière préparée côté vendeur | /vendor-due-diligence |
Pilotage et normes
Le reporting, le budget et la consolidation utilisent parfois les mêmes données mais répondent à des objectifs diff érents.
| Terme | Définition | Guide |
|---|---|---|
| Budget | Trajectoire de référence approuvée | /business-plan |
| Forecast | Estimation actualisée | /business-plan |
| KPI | Indicateur relié à un objectif ou moteur | /pilotage-performance |
| Consolidation | Présentation d’un groupe selon un référentiel | /consolidation |
Data et IA
L'IA financière assiste des tâches et analyses à partir de données autorisées, avec une validation proportionnée au risque.
| Terme | Définition | Guide |
|---|---|---|
| Data financière | Données utilisées pour mesurer, prévoir et décider | /data-financiere |
| Copilote financier | Assistant pour préparer analyses ou tâches | /ia-daf |
| IA générative | Modèle générant du contenu à partir d’instructions et données | /ia-finance |
| Automatisation | Exécution de règles et workflows par des systèmes | /automatisation-financiere |
Sources de référence
Les sources ci-dessous encadrent les définitions normatives ou réglementaires citées. Leur application dépend du contexte de l’entreprise et de la version applicable.
Responsabilité éditoriale identifiée
Romain Pilot, Président de Nexen Group
Romain Pilot dirige Nexen Group et assure la direction de la publication. Cette page distingue les faits, les hypothèses, les méthodes et leurs limites ; les sources externes utilisées sont accessibles dans la section dédiée.
